
用途:精密周徑尺適用于現(xiàn)場精密測量_材料圓、管、滾筒的平均直徑和周長。
結(jié)構(gòu):主要由一條帶有刻度的主尺和一個帶有矩型口的付尺構(gòu)成。主尺和付尺上下兩端均有刻度,分別代表周長和直徑。
特點:一次測量兩種讀數(shù)。直徑值對應(yīng)的是其周長值,改變了以往測直徑換算其周長,測周長換算其直徑,大大提高了測量效率。攜帶保管方便。
使用方法:
外徑測量:將精密周徑尺繞工件一周(Φ900mm以上測量時可借助磁座),將主尺尾部置于矩型口并穿出,雙手施加_的拉力(20牛左右),即可讀出被測件的平均外徑和周長。測量完畢后將尺收卷并裝盒。
| 周徑尺 | 50-300 | 0.1 | ±0.1 |
| 300-600 | 0.1 | ±0.1 | |
| 600-900 | 0.1 | ±0.1 | |
| 900-1200 | 0.1 | ±0.1 | |
| 1200-1500 | 0.1 | ±0.1 | |
| 1500-1800 | 0.1 | ±0.1 | |
| 1800-2100 | 0.1 | ±0.1 | |
| 2100-2400 | 0.1 | ±0.1 | |
| 2400-2700 | 0.1 | ±0.1 | |
| 2700-3000 | 0.1 | ±0.1 | |
| 3000-3300 | 0.1 | ±0.1 | |
| 3300-3600 | 0.1 | ±0.1 | |
| 3600-3900 | 0.1 | ±0.1 | |
| 3900-4200 | 0.1 | ±0.1 | |
| 4200-4500 | 0.1 | ±0.1 | |
| 4500-4800 | 0.1 | ±0.1 | |
| 4800-5100 | 0.1 | ±0.1 |
